इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात शुक्रवारी लीड्सच्या नेतृत्वात शुबमन गिल 8 व्या भारतीय कसोटीचा कर्णधार ठरला.

मागील कर्णधार रोहित शर्मा नंतर गिल कॅप्टनने गेल्या महिन्यात कसोटी सेवानिवृत्तीची घोषणा केली.

गेल्या महिन्यात प्रदीर्घ स्वरूपातून निवृत्त झालेल्या विराट कोहलीने भारतात जास्तीत जास्त कसोटी (689) चे नेतृत्व केले आहे.

भारतीय कसोटी कर्णधारांची संपूर्ण यादी – सामन्यांची संख्या

1 सीके नायुडू (1932-1934) – 4

2 महाराकुमार (1936-1936) – 3

3 पटुडी (1946-1946) – 3

4 लाला अमरनाथ (1947-1952) – 15

5 .. विजय हजार (1951-1953) – 14

6. बिनू फर्ड (1955-1959) – 6

7. गुलाम अहमद (1955-1959) – 3

8. पॉली लाइफगर (1955-1958) – 8

9. हेमू अधिकरी (1959-1959) – 1

10. दत्त सिंगवाड (1959-1959) – 4

11. पंकज रॉय (1959-1959) – 1

12. जीएस रामचंद (1959-1960) – 5

13. महिला कंत्राटदार (1960-1962) – 12

14. मियाक

15. चंदू बोर्डे (1967-1967) – 1

16. अजित वडेकर (1971-1974) – 16

17. एस वेनकार्टर्गबॅन (1974-1979) – 5

18. सुनील गावस्कर (1976-1985) – 47

19. या महिन्यात वेदी (1976-1978) – 22

20. गुंडप्पा विश्वनाथ (1980-1980) – 2

21. कपिल देव (1983-1987) – 34

22. दिलीप बांग्स्कर (1987-1989) – 10

23. रॉबी शास्त्री (1988-1988) – 1

24. कोण श्रीकांत (1989-1989) – 4

25. मोहम्मद अझरुद्दीन (1990-1999) – 47

26. सचिन तेंडुलकर (1996-2000) – 25

27. सौरव गांगुली (2000-2005) – 49

28. राहुल द्रविड (2003-2007) – 25

29. बिरारा शेबाग (2005-2012) – 4

30. अनिल कुंबळे (2007-2008) – 14

31. एमएस डॉन्ट (2008-2014) – 60

32. विराट कोहली (2014-2022) – 68

33. अजिंग्का राहणे (2017-2021) – 6

34 वा वर्ग 34 वा (2022-2022) – 3

35. रोहित शर्मा (2022-2024) – 24

36. जसप्रीत बुमराह (2022-2025) – 3

स्त्रोत दुवा