श्रीलंकेने सोमवारी कँडी येथे 2026 च्या T20 विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून सुपर एटसाठी पात्र ठरले.
गट अ
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| भारत (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +३.०५० |
| यूएसए | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.787 |
| पाकिस्तान | 3 | 2 | १ | 0 | 4 | -0.403 |
| नेदरलँड | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | -1.352 |
| नामिबिया (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.443 |
गट ब
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| श्रीलंका (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +२.४६२ |
| झिम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +१.९८४ |
| ऑस्ट्रेलिया | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +०.४१४ |
| आयर्लंड | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +0.150 |
| ओमान (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
गट क
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| वेस्ट इंडिज (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +१.८२० |
| इंग्लंड (Q) | 4 | 3 | १ | 0 | 6 | +0.201 |
| स्कॉटलंड (E) | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +०.३५९ |
| इटली (E) | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | -0.588 |
| नेपाळ (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 |
गट डी
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| दक्षिण आफ्रिका (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +१.४७७ |
| न्यूझीलंड | 3 | 2 | १ | 0 | 4 | +0.701 |
| अफगाणिस्तान | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | -0.215 |
| संयुक्त अरब अमिराती | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | -0.797 |
| कॅनडा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -१.५२६ |
16 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित
















