सय्यद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025-26 ची चौथी फेरी मंगळवारी संपली.
शार्दुल ठाकूरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई आतापर्यंत अपराजित आहे आणि अ गटात आघाडीवर आहे. आंध्र तीन विजय आणि 12 गुणांसह गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे.
या स्पर्धेत झारखंड आणि राजस्थान हे एकमेव अपराजित संघ आहेत. इशान किशनचा समावेश असलेल्या झारखंडचा निव्वळ धावगती कमी झाल्यामुळे डी गटात राजस्थान दुसऱ्या स्थानावर आहे.
गट ब आणि क गटात अनुक्रमे हैदराबाद आणि गुजरात आहेत.
प्रत्येक गटातील शीर्ष दोन संघ जेतेपदाच्या लढतीपूर्वी सुपर लीगच्या टप्प्यात जातात.
गट अ
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. मुंबई | 4 | 4 | 0 | 16 | २.७६५ |
| 2. आंध्र | 4 | 3 | १ | 12 | ०.८४२ |
| 3. केरळ | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.८५० |
| 4. विदर्भ | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.१७२ |
| 5. रेल्वे | 4 | 2 | 2 | 8 | -०.०६८ |
| 6. आसाम | 4 | १ | 3 | 4 | -१.०५७ |
| 7. छत्तीसगड | 4 | १ | 3 | 4 | -१.४८६ |
| 8. ओडिशा | 4 | १ | 3 | 4 | -१.४९७ |
गट ब
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. हैदराबाद | 4 | 3 | १ | 12 | १.१८१ |
| 2. J&K | 4 | 3 | १ | 12 | -0.430 |
| 3. मध्य प्रदेश | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.९०० |
| 4. उत्तर प्रदेश | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.७९७ |
| 5. महाराष्ट्र | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.०७८ |
| 6. गोवा | 4 | 2 | 2 | 8 | -०.०९८ |
| 7. चंदीगड | 4 | 2 | 2 | 8 | -0.782 |
| 8. बिहार | 4 | 0 | 4 | 0 | -१.५४७ |
गट क
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. गुजरात | 4 | 3 | १ | 12 | 1.920 |
| 2. बंगाली | 4 | 3 | १ | 12 | -0.655 |
| 3. पंजाब | 4 | 2 | 2 | 8 | २.२७९ |
| 4. हरियाणा | 4 | 2 | 2 | 8 | ०.०७४ |
| 5. बडोदा | 4 | 2 | 2 | 8 | -०.०८३ |
| 6. पाँडिचेरी | 4 | 2 | 2 | 8 | -१.६२३ |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 4 | १ | 3 | 4 | -0.271 |
| 8. सेवा | 4 | १ | 3 | 4 | -१.४२५ |
गट डी
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. झारखंड | 4 | 4 | 0 | 16 | २.१३३ |
| 2. राजस्थान | 4 | 4 | 0 | 16 | १.५३२ |
| 3. कर्नाटक | 4 | 2 | 2 | 8 | १.७६६ |
| 4. दिल्ली | 4 | 2 | 2 | 8 | -0.633 |
| 5. त्रिपुरा | 4 | १ | 3 | 4 | -0.753 |
| 6. सौराष्ट्र | 4 | १ | 3 | 4 | -०.९७३ |
| 7. उत्तराखंड | 4 | १ | 3 | 4 | -1.108 |
| 8. तामिळनाडू | 4 | १ | 3 | 4 | -1.993 |
02 डिसेंबर 2025 रोजी प्रकाशित














