सय्यद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025-26 च्या गट टप्प्याचा सोमवारी समारोप झाला आणि आठ संघांनी पुढील फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
यंदा स्पर्धेचे स्वरूप बदलले आहे. उपांत्यपूर्व फेरीऐवजी सुपर लीग टप्प्यात आठ संघ खेळतील. येथून दोन्ही संघ अंतिम फेरीत मुकाटासाठी खेळतील.
मुंबई आणि आंध्र गट A मधून तर हैदराबाद आणि मध्य प्रदेश गट B मधून पात्र ठरले. गट C मधून हरियाणा आणि पंजाब आणि D गटातून झारखंड आणि राजस्थान हे सुपर लीग टप्प्यातील उर्वरित चार संघ आहेत.
गट अ
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. मुंबई | ७ | 6 | १ | २४ | 2.004 |
| 2. आंध्र | ७ | ५ | 2 | 20 | ०.९२६ |
| 3. रेल्वे | ७ | 3 | 4 | 12 | -0.038 |
| 4. केरळ | ७ | 3 | 4 | 12 | -०.०५७ |
| 5. विदर्भ | ७ | 3 | 4 | 12 | -0.282 |
| 6. ओडिशा | ७ | 3 | 4 | 12 | -0.543 |
| 7. आसाम | ७ | 3 | 4 | 12 | -0.627 |
| 8. छत्तीसगड | ७ | 2 | ५ | 8 | -१.१४४ |
गट ब
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. हैदराबाद | ७ | ५ | 2 | 20 | १.४२३ |
| 2. मध्य प्रदेश | ७ | 4 | 3 | 16 | ०.९३५ |
| 3. महाराष्ट्र | ७ | 4 | 3 | 16 | ०.०६३ |
| 4. गोवा | ७ | 4 | 3 | 16 | ०.०१३ |
| 5. J&K | ७ | 4 | 3 | 16 | -0.538 |
| 6. उत्तर प्रदेश | ७ | 3 | 4 | 12 | ०.६३४ |
| 7. चंदीगड | ७ | 3 | 4 | 12 | -1.092 |
| 8. बिहार | ७ | १ | 6 | 4 | -1.342 |
गट क
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. पंजाब | ७ | ५ | 2 | 20 | २.७१६ |
| 2. हरियाणा | ७ | ५ | 2 | 20 | ०.४०९ |
| 3. बडोदा | ७ | 4 | 3 | 16 | ०.९१४ |
| 4. गुजरात | ७ | 4 | 3 | 16 | -0.357 |
| 5. पाँडिचेरी | ७ | 4 | 3 | 16 | -0.532 |
| 6. बंगाली | ७ | 4 | 3 | 16 | -0.834 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | ७ | १ | 6 | 4 | -0.442 |
| 8. सेवा | ७ | १ | 6 | 4 | -१.८२३ |
गट डी
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | बिंदू | नेट रन रेट |
| 1. झारखंड | ७ | ७ | 0 | २८ | १.९७६ |
| 2. राजस्थान | ७ | 6 | १ | २४ | 0.630 |
| 3. दिल्ली | ७ | 4 | 3 | 16 | ०.०८६ |
| 4. तामिळनाडू | ७ | 3 | 4 | 12 | -0.777 |
| 5. कर्नाटक | ७ | 2 | ५ | 8 | ०.६७८ |
| 6. सौराष्ट्र | ७ | 2 | ५ | 8 | -0.662 |
| 7. त्रिपुरा | ७ | 2 | ५ | 8 | -0.915 |
| 8. उत्तराखंड | ७ | 2 | ५ | 8 | -०.९९३ |
08 डिसेंबर 2025 रोजी प्रकाशित















