शनिवारी न्यूयॉर्कच्या अंतिम सामन्यात अमांडा अनीसिमोव्हा विरुद्ध अमेरिकेच्या एकाधिक ओपन जेतेपद जिंकण्यासाठी आर्या सबलेन्का खुल्या युगातील 12 वी महिला ठरली.
.
सबलेन्का सेरेना (202-1) नंतर पहिल्या महिलेनंतर (202-1) नंतरची पहिली महिला, तिने हंगामातील शेवटच्या मेजरमध्ये यशस्वीरित्या तिच्या मुकुटचा बचाव केला.
यूएस ओपनमधील महिलांच्या एकट्या विजेत्यांची संपूर्ण यादी येथे आहे (1968 पासून):
| वर्ष | विजेता | धावपटू | स्कोअर |
| 2025 | आर्याना | अमांडा असिनिबा (यूएसए) | 6-3, 7-6 (3) |
| 2024 | आर्याना | जेसिका पेगला (यूएसए) | 7-5, 7-5 |
| 2023 | कोको गुफ (यूएसए) | आर्याना | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 2022 | गोड (पेया) | आमचा जबर (ट्युनिशिया) | 6-2, 7-6 (5) |
| 2021 | एम्मा राडुकानू (ग्रेट ब्रिटन) | लेला फर्नांडिज (कॅनडा) | 6-4, 6-3 |
| 2020 | नाओमी ओसाका (जपान) | व्हिक्टोरिया अझनेरका (बेलारूस) | 1-6, 6-3, 6-3 |
| 2019 | बीन्का अँड्रेस्कू (कॅनडा) | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | 6-3, 7-5 |
| 2018 | नाओमी ओसाका (जपान) | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | 6-2, 6-4 |
| 2017 | स्लिन स्टीफन्स (यूएसए) | मॅडिसन की (यूएसए) | 6-3, 6-0 |
| 2016 | देवदूताचा व्यवसाय (जर्मनी) | कोरोलिना प्लिस्कोवा (झेक प्रजासत्ताक) | 6-3, 4-6, 6-4 |
| 2015 | फ्लेव्हिया पेनाट्टा (इटली) | रॉबर्टा विंची (इटली) | 7-6 (4), 6-2 |
| 2014 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | कॅरोलीन वाज्नियाकी (डेन्मार्क) | 6-3, 6-3 |
| 2013 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | व्हिक्टोरिया अझनेरका (बेलारूस) | 7-5, 6-7 (6), 6-1 |
| 2012 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | व्हिक्टोरिया अझनेरका (बेलारूस) | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 2011 | सामन्था स्टोसूर (ऑस्ट्रेलिया) | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | 6-2, 6-3 |
| 2010 | किम सिल्जस्टर (बेल्जियम) | वेरा जोव्होनारेवा (रशिया) | 6-2, 6-1 |
| 2009 | किम सिल्जस्टर (बेल्जियम) | कॅरोलीन वाज्नियाकी (डेन्मार्क) | 7-5, 6-3 |
| 2008 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | झेलेना जंकोविच (सर्बिया) | 6-4, 7-5 |
| 2007 | जस्टिन हेनिन (बेल्जियम) | स्वेटलाना कुझनेटोवा (रशिया) | 6-1, 6-3 |
| 2006 | मारिया शारापोवा (रशिया) | जस्टिन हेनिन (बेल्जियम) | 6-4, 6-4 |
| 2005 | किम सिल्जस्टर (बेल्जियम) | मेरी पियर्स (फ्रान्स) | 6-3, 6-1 |
| 2004 | स्वेटलाना कुझनेटोवा (रशिया) | एलेना डेमेनिएव्ह (रशिया) | 6-3, 7-5 |
| 2003 | जस्टिन हेनिन (बेल्जियम) | किम सिल्जस्टर (बेल्जियम) | 7-5, 6-1 |
| 2002 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | व्हीनस विल्यम्स (यूएसए) | 6-4, 6-3 |
| 2001 | व्हीनस विल्यम्स (यूएसए) | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | 6-2, 6-4 |
| 2000 | व्हीनस विल्यम्स (यूएसए) | लिंडसे डेव्हनपोर्ट (यूएसए) | 6-4, 7-5 |
| 1999 | सेरेना विल्यम्स (यूएसए) | मार्टिना हिंगिस (स्वित्झर्लंड) | 6-3, 7-6 (4) |
| 1998 | लिंडसे डेव्हनपोर्ट (यूएसए) | मार्टिना हिंगिस (स्वित्झर्लंड) | 6-3, 7-5 |
| 1997 | मार्टिना हिंगिस (स्वित्झर्लंड) | व्हीनस विल्यम्स (यूएसए) | 6-0, 6-4 |
| 1996 | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | मोनिका विक्री (यूएसए) | 7-5, 6-4 |
| 1995 | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | मोनिका विक्री (यूएसए) | 7-6 (6), 0-6, 6-3 |
| 1994 | एरंटाक्सा सान्चेझ विकरिओ (स्पेन) | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | 1-6, 7-6 (3), 6-4 |
| 1993 | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | हेलेना सुकोवा (झेक प्रजासत्ताक) | 6-3, 6-3 |
| 1992 | मोनिका विक्री (युगोस्लाव्हिया) | एरंटाक्सा सान्चेझ विकरिओ (स्पेन) | 6-3, 6-3 |
| 1991 | मोनिका विक्री (युगोस्लाव्हिया) | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | 7-6 (1), 6-1 |
| 1990 | गॅब्रिएला सबातिनी (अर्जेंटिना) | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | 6-2, 7-6 (4) |
| 1989 | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | 3-6, 7-5, 6-1 |
| 1988 | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | गॅब्रिएला सबातिनी (अर्जेंटिना) | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1987 | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | स्टेफी आलेख (जर्मनी) | 7-6 (4), 6-1 |
| 1986 | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | हेलेना सुकोवा (चेकोस्लोवाकिया) | 6-3, 6-2 |
| 1985 | हाना मंडलोवा (चेकोस्लोवाकिया) | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | 7-6 (3), 1-6, 7-6 (2) |
| 1984 | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 1983 | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | 6-1, 6-3 |
| 1982 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | हाना मंडलोवा (चेकोस्लोवाकिया) | 6-3, 6-1 |
| 1981 | ट्रेसी ऑस्टिन (यूएसए) | मार्टिन नवरातिलोवा (यूएसए) | 1-6, 7-6 (4), 7-6 (1) |
| 1980 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | हाना मंडलोवा (चेकोस्लोवाकिया) | 5-7, 6-1, 6-1 |
| 1979 | ट्रेसी ऑस्टिन (यूएसए) | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | 6-4, 6-3 |
| 1978 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | पाम श्रीवर (यूएसए) | 7-5, 6-4 |
| 1977 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | वेंडी टर्नबुल (ऑस्ट्रेलिया) | 7-6 (3), 6-2 |
| 1976 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | इव्हॉन गोलगॉंग (ऑस्ट्रेलिया) | 6-3, 6-0 |
| 1975 | ख्रिस एव्हर्ट (यूएसए) | इव्हॉन गोलगॉंग (ऑस्ट्रेलिया) | 5-7, 6-4, 6-2 |
| 1974 | बिली जीन किंग (यूएसए) | इव्हॉन गोलगॉंग (ऑस्ट्रेलिया) | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 1973 | मार्गारेट कोर्ट (ऑस्ट्रेलिया) | इव्हॉन गोलगॉंग (ऑस्ट्रेलिया) | 7-6 (5-2), 5-7, 6-2 |
| 1972 | बिली जीन किंग (यूएसए) | केरी मेलविले (ऑस्ट्रेलिया) | 6-3, 7-5 |
| 1971 | बिली जीन किंग (यूएसए) | रोझमेरी कॅस्टल (युनायटेड स्टेट्स) | 6-4, 7-6 (5-2) |
| 1970 | मार्गारेट कोर्ट (ऑस्ट्रेलिया) | रोझमेरी कॅस्टल (युनायटेड स्टेट्स) | 6-2, 2-6, 6-1 |
| 1969 | मार्गारेट कोर्ट (ऑस्ट्रेलिया) | नॅन्सी रिची (यूएसए) | 6-2, 6-2 |
| 1968 | व्हर्जिनिया वेड (ग्रेट ब्रिटन) | बिली जीन किंग (यूएसए) | 6-4, 6-2 |
07 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रकाशित
















