कॅरिबियन मालिका क्लबने खेळलेली एक स्पर्धा आहे बेसबॉल दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये सहसा सुरू होणारे प्राध्यापक, हिवाळ्यातील विविध लीग्सने त्यांचे स्पर्धा पूर्ण केल्यावर आणि चॅम्पियन्स संघ स्पर्धेत त्यांच्या देशाचे प्रतिनिधी असतात.
१ 9 9 in मध्ये क्युबाच्या हवाना येथे ही स्पर्धा पहिल्यांदाच दिसली. स्थानिक प्रतिनिधी अलामँडर्स अलक्रॅन्स, स्पर्स कोलाइट्स डे पनामा, मायगेज डी पोर्तो रिकोची भारतीय आणि व्हेनेझुएलाच्या सेवा काराकास नवजात आवृत्तीचे पहिले सदस्य होते, परिणामी चॅम्पियन आयलँड टीम.
तिथून ते तेथून आणि 6०5 पर्यंत क्युबामध्ये खेळले गेले होते, परंतु फिदेल कॅस्ट्रोच्या आगमनाचा समावेश असलेल्या राज्यकर्त्याच्या निर्णयापैकी एक म्हणून देशाच्या कार्यकारी शाखेत समावेश करण्यात आला, म्हणून बेटाची व्यावसायिक लीग विरघळली गेली आणि स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली.
तथापि, कॅरिबियन प्रोफेशनल बेसबॉल कन्फेडरेशन (सीबीपीसी) कॅरिबियन प्रोफेशनल बेसबॉल कन्फेडरेशन (सीबीपीसी): मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक आणि व्हेनेझुएला यासह परत येईपर्यंत या स्वरूपाचे पुनरावलोकन केले गेले.
कॅरिबियन
निवड | चॅम्पियन्स |
---|---|
डोमिनिकन रिपब्लिक | 23 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2012, 2021, 2023, 2025) |
पोर्तो रिको | 16 (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1992, 1992, 1995, 1995, 2000, 2017, 2018) |
मेक्सिको | 9 (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016) |
क्युबा | 8 (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015) |
व्हेनेझुएला | 8 (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024) |
पनामा | 2 (1950, 2019) |
कोलंबिया | 1 (2022) |
पक्षांनी कॅरिबियन मालिकेचे पाल्मार
निवड | चॅम्पियन्स | धावपटू -अप |
---|---|---|
उवा | 11 (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1991, 1994, 1999, 2004, 2008, 2023) | 3 (2002, 2006, 2024) |
सिबायस एजी गोल्स | 6 (1997, 1998, 2001, 2003, 2007, 2021) | 7 (1972, 1979, 1987, 1993, 2000, 2008, 2018) |
कॅग्यूसचे कॅरिओल्स | 5 (1954, 1974, 1987, 2017, 2018) | 5 (1950, 1956, 1958, 2011, 2021) |
सिंह | 5 (1988, 1990, 2010, 2012, 2025) | 1 (2013) |
संतूरचा खेकडा | 5 (1951, 1953, 1955, 1993, 2000) | 0 |
मायागिझ इंडियन्स | 2 (1978, 1992) | 6 (1989, 1998, 1999, 2003, 2010, 2014) |
कारकास | 2 (1982, 2006) | 5 (1973, 1978, 1980, 1990, 2023) |
कूलिआकॅन टोमॅटो | 2 (1996, 2002) | 4 (1985, 1997, 2004, 2015) |
नॉरगॅनोस डर्मोसिलो | 2 (1976, 2014) | 3 (1971, 1975, 2001) |
मॅग्लेन्स नेव्हिगेटर | 2 (1970, 1979) | 3 (1955, 1977, 1994) |
अमांडर | 2 (1949, 1959) | 1 (1954) |
Guellas delulia | 2 (1984, 1989) | 1 (1992) |
याकुइस | 2 (2011, 2013) | 1 (1974) |
मजाटलन | 2 (2005, 2016) | 1 (2009) |
टिग्रेस डेल मारियानाओ | 2 (1957, 1958) | 0 |
सिएनफ्यूगोस हत्ती | 2 (1956, 1960) | 0 |
अरागुआ | 1 (20) | 4 (1976, 2005, 2012, 2016) |
हवाना सिंह | 1 (1952) | 2 (1951, 1953) |
पोनेस सिंह | 1 (1972) | 2 (1970, 1982) |
ला गुएराचा शार्क | 1 (2024) | 2 (1983, 1986) |
जुने लायसोसेरोस पत्र | 1 (1950) | 1 (1952) |
अरसीबो लांडगा | 1 (1983) | 1 (1996) |
मेक्सिकली एजी गॉल | 1 (1986) | 1 (2017) |
पूर्व बैल | 1 (2020) | 1 (1995) |
बायमॉन जीन्स | 1 (1975) | 0 |
सॅन जुआन सिनेटचा सदस्य | 1 (1995) | 0 |
पिनर डेल रिओ वेग्रोस | 1 (2015) | 0 |
हॅरेरा बैल | 1 (2019) | 0 |
बार्न्कुइला | 1 (2022) | 0 |
लारार | 0 | 2 (1991, 2020) |
कॅराकस सर्व्हिसेसिया | 0 | 1 (1949) |
बिअर बिन | 0 | 1 (1957) |
पूर्वेकडून भारतीय | 0 | 1 (1959) |
मार्लबोरो | 0 | 1 (1960) |
लॉस मोचिस कैरोस | 0 | 1 (1984) |
तिझुआना फॉल्स | 0 | 1 (1988) |
कॅरोलिना जायंट्स | 0 | 1 (2007) |
लास ट्यूनस | 0 | 1 (2019) |
सिबाओ दिग्गज | 0 | 1 (2022) |
जलिस्को | 0 | 1 (2025) |
सध्याचे चॅम्पियन
दिग्गज अल्बर्ट पट्टी दिग्दर्शित आणि एमव्हीपी एस्मिल रॉजर्सच्या नियुक्तीनंतर डोमिनिकन रिपब्लिकने मेक्सिकोने शून्यने 1 कॅरियरचा पराभव केला आणि कॅरिबियन मालिकेच्या 2025 च्या होली चॅम्पियन्सचा पराभव केला.
डोमिनिकन रिपब्लिक लीगमधील सध्याच्या राजशाही लायन्ससाठी हे कॅरिबियनचे पाचवे विजेतेपद ठरेल, हे देशासाठी 20 चॅम्पियनशिप आहे, जे मालिकेतील सर्वाधिक विजेते आहे.