जस्ट कॅपिटलच्या वार्षिक भांडवलाची वार्षिक यादी अमेरिकेच्या “मॅक्सिमम” संस्थेच्या संस्थेची यादी 1000 विश्वावर आधारित एक पद्धत वापरुन अंतर ठेवली गेली आहे. मतदान 20 वर्षांपासून सुमारे 20,700 अमेरिकन लोक लागले आहेत, असा विचार करून की व्यवसायाच्या वर्तनात केवळ सर्वाधिक योगदानकर्ते ओळखणे आणि प्राधान्य देणे.
केवळ 10025 तयार करण्यासाठी, अभ्यास पसरतो 17 मुख्य समस्या88 अंतर्निहित डेटा पॉइंट्स आणि पाच स्टेकहोल्डर ग्रुप: कामगार, समुदाय, भागधारक आणि प्रशासन, ग्राहक आणि वातावरण.
कामगारांसाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक सहाय्य, तसेच गोपनीयता सराव आणि हवामान प्रयत्न, कॉर्पोरेट अभिव्यक्तींचे विश्लेषण करण्यासाठी विश्लेषण केले जाते. जस्ट कॅपिटलनुसार, शीर्ष कामगिरी संपूर्ण उद्योगात, शेअर बाजार कामगारांना अधिक करिअरचे प्रशिक्षण प्रदान करते आणि अधिक पगाराची रजा प्रदान करते. ते वापरकर्ता डेटा विकण्याची आणि कमी कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइलसह कमाई करण्याची शक्यता देखील कमी आहे.
2025 फक्त 100 रँकिंग
| श्रेणी | संस्था | लस |
| 1 | हेवलेट पॅकार्ड एंटरप्राइझ एजन्सी | एचपीई |
| 2 | एचपी इंक. | HPQU |
| 3 | बँक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | मागे |
| 4 | युनियन पॅसिफिक कॉर्पोरेशन | अखंड |
| 5 | अॅक्सेंटोर पीएलसी | एसीएन |
| 6 | ट्रेन तंत्रज्ञान | टीटी |
| 7 | इव्हर्सोर्स पॉवर | एस |
| 8 | बँक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | बीके |
| 9 | सिटी ग्रुप इंक. | सी |
| 10 | सिगा | सीआय |
| 11 | मुख्य वित्तीय गटाचे इंक. | पीएफजी |
| 12 | डीएडब्ल्यू इंक. | डो |
| 13 | लागू केलेल्या सामग्रीचे इंक. | खूप |
| 14 | मेडट्रॉनिक पीएलसी | एमडीटी |
| 15 | हर्षी | एचएसवाय |
| 16 | सेवा | आता |
| 17 | वेरीझन कम्युनिकेशन्स इंक. | ओले |
| 18 | हंटिंग्टन बँकशेअर्स इंक. | एचबीएन |
| 19 | वर्णमाला | गूग |
| 20 | अमेरिकन इलेक्ट्रिक पॉवर एजन्सी इंक. | तीर्थयात्रा |
| 21 | एम अँड टी बँक कॉर्पोरेशन | एमटीबी |
| 22 | नासडॅक इंक. | शरण जाणे |
| 23 | सुधारित मायक्रो डिव्हाइस इंक. | एएमडी |
| 24 | उंची आरोग्य | तत्त्व |
| 25 | हार्टफोर्ड फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुप इंक. | उच्च |
| 26 | इकोलाब इंक. | ईसीएल |
| 27 | एस P न्ड पी ग्लोबल इंक. | एसपीजीआय |
| 28 | ऑर्गन आणि को | या |
| 29 | अकामाई टेक्नोलॉजीज इंक. | माझा भाऊ |
| 30 | सेल्सफोर्स.कॉम | सीआरएम |
| 31 | अॅबॉट लॅबोरेटरीज | अमूर्त |
| 32 | मास्टरकार्ड इंक. | आई |
| 33 | पाचवा तिसरा बँक कॉर्प | फिट |
| 34 | झिलोच्या गटाचा इंक. | जेड |
| 35 | मॅरेथॉन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | एमपीसी |
| 36 | इंटेल कॉर्प | INTC |
| 37 | जेपी मॉर्गन चेस आणि केओ | जेपीएम |
| 38 | ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | सर्व |
| 39 | अमेरिकन एक्सप्रेस एजन्सी | उदा |
| 40 | पीएनसी फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुप इंक. | पीएनसी |
| 41 | मार्क आणि को इंक. | एमआरके |
| 42 | बोस्टन सायंटिफिक कॉर्प्स | बीएसएक्स |
| 43 | एनव्हीडिया कॉर्पोरेशन | एनव्हीडीए |
| 44 | क्वालकॉम | क्वॅम |
| 45 | अवन्रिड इंक. | अंडी |
| 46 | व्हिसा इंक. | V |
| 47 | ट्रूस्ट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन | टीएफसी |
| 48 | टी-मोबाइल यूएस इंक. | टीएम |
| 49 | सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्ज इंक. | सीएफ |
| 50 | आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मशीन कॉर्पोरेशन | आयबीएम |
| 51 | इक्विन्स | स्क्रिप्ट |
| 52 | कॉर्पोरेशन शिका | LOL |
| 53 | मायक्रॉन तंत्रज्ञानाची इंक. | मी |
| 54 | एडवर्ड्स लाइफसेन्स कॉर्प्स | ईडब्ल्यू |
| 55 | पेपल होल्डिंग्ज इंक. | पायपीएल |
| 56 | इल्युमिना इंक. | प्रकट |
| 57 | ब्लॅकोर्क | ब्लॉक |
| 58 | पीजी आणि ई कॉर्पोरेशन | पीसीजी |
| 59 | कीस्टेटिक इंक | की |
| 60 | फ्रीपोर्ट-मॅकमोरन इंक. | एफसीएक्स |
| 61 | एडिसन आंतरराष्ट्रीय आहे | शाफ्ट |
| 62 | जॉन्सन आंतरराष्ट्रीय पीएलसी नियंत्रित करते | जेसीआय |
| 63 | पीपीएल कॉर्पोरेशन | पीपीएल |
| 64 | एंटर्गी कॉर्पोरेशन | ईटीआर |
| 65 | डेफोरर्स इंक. | दिवस |
| 66 | अॅडोब | अॅडबे |
| 67 | डेल्टा एअर लाईन्स इंक. | ढीग |
| 68 | कॉर्प्स म्हणून | हे |
| 69 | विमा | मागे |
| 70 | हसब्रो इंक | तेथे आहे |
| 71 | ब्रिस्टल-मेयर्स स्कुइब को | बीएमवाय |
| 72 | ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन | ओटिस |
| 73 | सियाना कॉर्पोरेशन | शंभर |
| 74 | सार्वजनिक सेवा एंटरप्राइझ ग्रुपचे इंक. | पेग |
| 75 | Apple पल इंक. | Aapl |
| 76 | कॉकर | की |
| 77 | ओव्हनचे कॉर्निंग | ओसी |
| 78 | ह्युमना इंक. | हॅम |
| 79 | विवेकी फिनियल इंक. | पुजारी |
| 80 | कोमोरिका इंक. | सीएमए |
| 81 | होल्डिंग्ज इंक. | Afrm |
| 82 | कमिन्स इंक. | सीएमआय |
| 83 | बॉल | शक्ती |
| 84 | गिल्ड सायन्सेस इंक. | गिल्ड |
| 85 | आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | आरटीएक्स |
| 86 | सर्व -स्टेट कॉर्पोरेशन | सर्व |
| 87 | लिंकन नॅशनल कॉर्प्स | एलएनसी |
| 88 | एजिलंट टेक्नोलॉजीज इंक. | एवाय |
| 89 | नक्षत्र उर्जा कॉर्पोरेशन | शाखा |
| 90 | वर्कडियन इंक. | मार्ग |
| 91 | सायरस लॉजिक इंक. | Crus |
| 92 | गोल्डमन शुच ग्रुप इंका | जीएस |
| 93 | अमेरिकन वॉटर वर्क्स एजन्सीचे इंक. | विचित्र |
| 94 | कोलगेट-पॅमोलिव्ह कंपनी | सीएल |
| 95 | कॅपिटल ही एक आर्थिक महामंडळ आहे | सीओएफ |
| 96 | टेक्सासच्या इन्स्ट्रुमेंट्स इंक. | टीएक्सएन |
| 97 | स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | आश्चर्य |
| 98 | कचरा व्यवस्थापन | डब्ल्यूएम |
| 99 | जोन्स लँग लँग लासल इंक. | जेल |
| 100 | नायके इंक. | निसरडा |
















