रणजी ट्रॉफी 2025-26 हंगामातील पाचव्या फेरीचा बुधवारी समारोप झाला. पांढऱ्या चेंडूच्या स्पर्धेसाठी हंगाम आता थांबला आहे आणि अंतिम दोन फेऱ्यांसाठी जानेवारीमध्ये पुन्हा सुरू होईल.
गतविजेत्या विदर्भाने सर्वाधिक गुण जमा केले असून अ गटात तीन विजय आणि दोन ड्रॉसह २५ गुणांसह आघाडीवर आहे. डावाच्या विजयासह मुंबईने 24 गुण मिळवले आणि ड गटात अव्वल स्थान पटकावले.
कर्नाटक आणि बंगाल हे इतर दोन गट नेते आहेत, जे अनुक्रमे ब आणि क गटात अव्वल आहेत.
प्लेट गटात मणिपूर 18 गुणांसह आघाडीवर असून बिहार 16 गुणांसह आघाडीवर आहे. सिक्कीम आणि मेघालय 15 गुणांवर बरोबरीत असून ते अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी वादात आहेत.
रणजी ट्रॉफी 2025-26 गुण सारणी
गट अ
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | काढणे | बिंदू |
| विदर्भ | ५ | 3 | 0 | 2 | २५ |
| आंध्र | ५ | 3 | 0 | 2 | 22 |
| झारखंड | ५ | 2 | १ | 2 | १८ |
| यूपी | ५ | १ | 0 | 3 | १७ |
| बडोदा | ५ | १ | १ | 2 | ९ |
| ओरिसा | ५ | १ | 3 | १ | ७ |
| तामिळनाडू | ५ | 0 | 2 | 3 | ५ |
| नागालँड | ५ | 0 | 4 | १ | १ |
गट ब
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | काढणे | बिंदू |
| कर्नाटक | ५ | 2 | 0 | 3 | २१ |
| महाराष्ट्र | ५ | 2 | 0 | 3 | १८ |
| मध्य प्रदेश | ५ | १ | 0 | 4 | 16 |
| सौराष्ट्र | ५ | १ | 0 | 4 | 13 |
| गोवा | ५ | १ | 2 | 2 | 11 |
| पंजाब | ५ | १ | १ | 3 | 11 |
| केरळ | ५ | 0 | १ | 4 | 8 |
| चंदीगड | ५ | 0 | 4 | १ | १ |
गट क
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | काढणे | बिंदू |
| बांगला | ५ | 3 | 0 | 2 | 23 |
| सेवा | ५ | 3 | 2 | 0 | १९ |
| हरियाणा | ५ | 3 | 2 | 0 | १८ |
| उत्तराखंड | ५ | 2 | 2 | १ | 16 |
| गुजरात | ५ | 2 | 2 | १ | १५ |
| रेल्वे | ५ | १ | 2 | 2 | 11 |
| त्रिपुरा | ५ | 0 | 3 | 2 | 6 |
| आसाम | ५ | १ | 0 | 4 | 4 |
गट डी
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | काढणे | बिंदू |
| मुंबई | ५ | 3 | 0 | 2 | २४ |
| J&K | ५ | 3 | १ | १ | 20 |
| छत्तीसगड | ५ | १ | १ | 3 | 14 |
| राजस्थान | ५ | १ | १ | 3 | 13 |
| हैदराबाद | ५ | १ | १ | 3 | 13 |
| दिल्ली | ५ | 0 | १ | 4 | 8 |
| पाँडिचेरी | ५ | 0 | 2 | 3 | ५ |
| हिमाचल प्रदेश | ५ | 0 | 2 | 3 | ५ |
प्लेट गट
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | काढणे | बिंदू |
| मणिपूर | ५ | 2 | 0 | 3 | १८ |
| बिहार | ५ | 2 | 0 | 3 | 16 |
| मेघालय | ५ | १ | 0 | 3 | १५ |
| सिक्कीम | ५ | १ | 0 | 4 | १५ |
| मिझोराम | ५ | १ | 2 | १ | ९ |
| अरुणाचल प्रदेश | ५ | 0 | ५ | 0 | 0 |
19 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रकाशित
















