दक्षिण आफ्रिकेने शनिवारी अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडचा सात गडी राखून पराभव करून टी-२० विश्वचषक 2026 सुपर एटसाठी पात्र ठरणारा पहिला संघ बनला.
आदल्या दिवशी इंग्लंडने कोलकात्यात स्कॉटलंडवर पाच विकेट्सने मात केली आणि ब गटासाठी पात्र ठरण्याची त्यांची बोली जिवंत ठेवली. या गटात वेस्ट इंडिज पहिल्या स्थानावर आहे.
रविवारी अ गटात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने होतील आणि त्या सामन्यातील विजेता पुढील फेरीत प्रवेश करेल.
ग्रुप-ए
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +३.०५० |
| पाकिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +०.९३२ |
| यूएसए | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +०.५३३ |
| नेदरलँड | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | -1.352 |
| नामिबिया | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.884 |
गट ब
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| श्रीलंका | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +३.१२५ |
| झिम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +१.९८४ |
| ऑस्ट्रेलिया | 2 | १ | १ | 0 | 2 | +1.100 |
| आयर्लंड | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +0.150 |
| ओमान (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -४.५४६ |
गट क
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| वेस्ट इंडिज | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +१.६२५ |
| इंग्लंड | 3 | 2 | १ | 0 | 4 | -0.143 |
| स्कॉटलंड | 3 | १ | 2 | 0 | 2 | +०.३५९ |
| इटली | 2 | १ | १ | 0 | 2 | -0.352 |
| नेपाळ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -१.८५४ |
गट डी
| संघ | जुळण्यासाठी | जिंकले | हरवले आहे | एन.आर | बिंदू | NRR |
| दक्षिण आफ्रिका (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +१.४७७ |
| न्यूझीलंड | 3 | 2 | १ | 0 | 4 | +0.701 |
| संयुक्त अरब अमिराती | 2 | १ | १ | 0 | 2 | -1.030 |
| अफगाणिस्तान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.555 |
| कॅनडा | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -१.५२६ |
(न्यूझीलंड वि दक्षिण आफ्रिका नंतर 14/02/2026 रोजी)
14 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित














