युनायटेड एअरलाइन्सने विमानात उतरले आणि न्यू जर्सीच्या न्यू जर्सीच्या न्यू जर्सीच्या लिबर्टी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अमेरिका, 2 जानेवारी, 2021 रोजी आपला प्रवास सुरू केला.
फॅब्रिको बेनेश | रॉयटर्स
बुधवारीच्या सर्वात मोठ्या टक्केवारीसह साठा
प्रतीक | नाव | आरबीआयसी अर्थव्यवस्था | मागील | निम्न | वर्तमान मूल्य | सीएचजी येथे कमी | कारपेक्षा % सीएचजी कमी. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ual | युनायटेड एअरलाइन्स होल्डिंग्ज, इंक. | कला | 56.15 | 56 | 71.09 | -0.27% | 26.94% |
एमसीएचपी | मायक्रोचिप तंत्रज्ञान समाविष्ट करा | तंत्रज्ञान | 35.34 | 35.1 | 44.5 | -0.68% | 26.78% |
आदर | हौमेट एरोस्पेस इंक. | कला | 114.62 | 102.61 | 127.16 | -10.48% | 23.93% |
काय | कॉर्पोरेशन म्हणजे काय | शक्ती | 14.03 | 13.584 | 16.72 | -33.18% | 23.09% |
केकेआर | केकेआर आणि को इंक. | वित्त | 94.51 | 91.5 | 112.15 | -33.18% | 22.56% |
मी | मायक्रॉन तंत्रज्ञान, इंक. | तंत्रज्ञान | 65.54 | 63.7 | 78.03 | -2.81% | 22.49% |
ढीग | डेल्टा एअर लाईन्स, इंक. | कला | 35.88 | 36.555 | 44.67 | 1.88% | 22.19% |
खासदार | मोनोलिथिक पॉवर सिस्टम्स, इंक. | तंत्रज्ञान | 455.19 | 449.53 | 549 | -1.24% | 22.13% |
बकवास | सिंक्रोनी | वित्त | 43.83 | 42.095 | 51.31 | -33.96% | 21.89% |
उघडले | सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशनमध्ये | तंत्रज्ञान | 31.95 | 31.68 | 38.59 | -0.85% | 21.81% |
डब्ल्यूबीडी | मालिकेत वॉर्नर ब्रॉस डिस्कव्हर, इंक. | ग्राहक सेवा | 7.69 | 7.52 | 9.15 | -2.21% | 21.61% |
अल्ब | अल्बेमरले कॉर्पोरेशन | नॉन-पॉवर | 50.76 | 50.235 | 61.07 | -1.03% | 21.57% |
एएमडी | प्रगत मायक्रो डिव्हाइस, इंक. | तंत्रज्ञान | 78.21 | 78.87 | 95.37 | 0.84% | 20.92% |
एनएलएच | नॉर्वेजियन क्रूझ लाइन होल्डिंग्ज मर्यादित | ग्राहक सेवा | 15.54 | 15.235 | 18.41 | -1.96% | 20.84% |
डब्ल्यू. | वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन | तंत्रज्ञान | 31.55 | 30.57 | 36.85 | -33.11% | 20.54% |
आरएल | राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन क्लास येथे | ग्राहक चक्रीय | 182.34 | 176.61 | 212.57 | -33.14% | 20.36% |
Vst | कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन | उपयुक्तता | 102.19 | 99.2401 | 119.3 | -2.89% | 20.21% |
डीव्हीएन | डिव्हन एनर्जी कॉर्पोरेशन | शक्ती | 26.8 | 25.89 | 31.08 | -33.40% | 20.05% |
एनएक्सपीआय | एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनव्ही | तंत्रज्ञान | 153.5 | 152.205 | 182.11 | -0.84% | 19.65% |
टीपीएल | टेक्सास पॅसिफिक लँड कॉर्पोरेशन | वित्त | 1117.49 | 1070.76 | 1281.02 | -4.18% | 19.64% |
डब्ल्यूएसएम | विल्यम्स-सोनोमा, इंक. | ग्राहक चक्रीय | 139.21 | 133.57 | 159.76 | -4.05% | 19.61% |
मुरुम | हॅलिबर्टन कंपनी | शक्ती | 19.26 | 18.75 | 22.42 | -2.65% | 19.57% |
जेडब्रा | झेब्रा टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन क्लास येथे | तंत्रज्ञान | 213.54 | 205.73 | 245.93 | -3.66% | 19.54% |
अफवा | लिंडेलबासेल इंडस्ट्रीज एनव्ही | नॉन-पॉवर | 53.23 | 51.11 | 61.07 | -33.98% | 19.49% |
Swks | स्काय वर्क्स सोल्यूशन्स, इंक. | तंत्रज्ञान | 49.2 | 49.13 | 58.65 | -0.14% | 19.38% |
अपो | अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट इंक. | वित्त | 110.41 | 108.1 | 128.97 | -2.09% | 19.31% |
क्लिक करा | केएलए कॉर्पोरेशन | तंत्रज्ञान | 599.51 | 597.35 | 712.58 | -0.36% | 19.29% |
एचपीई | हेवलेट पॅकार्ड एंटरप्राइझ कंपनी. | तंत्रज्ञान | 12.51 | 12.15 | 14.48 | -2.88% | 19.14% |
सीसीएल.यू | कार्निवल कॉर्पोरेशन | ग्राहक सेवा | 16.69 | 16.61 | 19.79 | -0.48% | 19.11% |
डो | डीएडब्ल्यू, इंक. | नॉन-पॉवर | 25.81 | 25.06 | 29.84 | -2.91% | 19.07% |
स्रोत: तथ्य
युनायटेड एअर, मायक्रोचिप आणि इतर जागतिक व्यापार युद्धामुळे ग्रस्त असू शकतात ज्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि खर्च कमी होतो. डेल्टा एअर लाईन्सने अलीकडेच म्हटले आहे की अमेरिकेत उच्च दरांमुळे झालेल्या अनिश्चिततेचा संदर्भ देऊन संपूर्ण वर्षभर आपली आर्थिक दिशा पुष्टी होणार नाही.
मायक्रोचिप तंत्रज्ञान आणि प्रतिस्पर्धी जसे की सेमीकंडक्टर येथेजे त्याच्या दिवसाच्या खालच्या दिवसापासून 21.8%पर्यंत वाढले आहे, फेब्रुवारी महिन्यात बाजारपेठ अव्वल स्थानावर गेली आहे, सेमीकंडक्टरचे दर वगळता, अर्थव्यवस्था कमी होईल आणि चिप्सची मागणी कमकुवत होईल याची चिंता जखमी झाली आहे.
बुधवारीच्या ऐतिहासिक तिहासिक दुपारी रॅलीत, एस P न्ड पी 500 10%इतकी वाढ झाली, डीएडब्ल्यू जोन्स ही उद्योगाची सरासरी आहे पुढे 3,100 गुण किंवा सुमारे 8.1% विकसित केले नासादॅक कंपोझिट १२.7%इतकी उडी घ्या, हा आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात मोठा फायदा आहे.
गुंतवणूक एजन्सी एसडब्ल्यूबीसीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी ख्रिस ब्रिगती म्हणाले, “मार्केट वॉर्ड हिंसक आहे आणि सीमाशुल्क धोरण किती वाईट रीतीने पहात आहे.”